会員数 / 府下ブロック別施設
大阪府作業療法士数
日本では1965年に作業療法に関する法律ができ国家資格として作業療法士が誕生しました。初年度は全国20名でのスタートでした。翌年、職能団体として日本作業療法士協会が設立。その後作業療法士は少しずつ増え、地域ごとで集まり活動するようになりました。近畿ブロックの活動は、1985年に各府県単位で独立してきました。
大阪府作業療法士会
2019年度末(2020年3月31日)時点の会員数
士会会員:2514名(自宅430名・不明5名含む)
勤務施設数: 609施設
会員数の推移
データの根拠日:2019年度末(2020年3月31日)時点の会員数
年度 | 会員数 | 施設数 |
---|---|---|
2019年度 | 2514人 | 609施設 |
2018年度 | 2408人 | 578施設 |
2017年度 | 2253人 | 556施設 |
2016年度 | 2126人 | 529施設 |
2015年度 | 1995人 | 499施設 |
2014年度 | 1935人 | 502施設 |
2013年度 | 1854人 | 487施設 |
2012年度 | 1836人 | 482施設 |
2011年度 | 1693人 | 451施設 |
2010年度 | 1615人 | 425施設 |
2009年度 | 1510人 | 407施設 |
2008年度 | 1502人 | 395施設 |
2007年度 | 1379人 | 383施設 |
2006年度 | 1164人 | 345施設 |
2005年度 | 1024人 | 325施設 |
2004年度 | 854人 | 304施設 |
2003年度 | 753人 | 268施設 |
2002年度 | 661人 |
年度 | 会員数 | 施設数 |
---|---|---|
2001年度 | 572人 | |
2000年度 | 556人 | |
1999年度 | 481人 | |
1998年度 | 450人 | |
1997年度 | 397人 | |
1996年度 | 340人 | |
1995年度 | 327人 | |
1994年度 | 315人 | |
1993年度 | 300人 | |
1992年度 | 282人 | |
1991年度 | 269人 | |
1990年度 | 211人 | |
1989年度 | 204人 | |
1988年度 | 188人 | |
1987年度 | 167人 | |
1986年度 | 132人 | |
1985年度 | 117人 |
大阪府作業療法士会の会員数推移を表したグラフです。
2019年度末(2020年3月31日)時点の各ブロックの会員数(名)
データの根拠日:2020年3月31日現在 | 2019年度 ブロック別施設一覧 | 2019年度 市区町村代表者 |
ブロック名 | 会員数 |
---|---|
豊能ブロック | 269名 |
三島ブロック | 258名 |
大阪北ブロック | 343名 |
大阪南ブロック | 222名 |
堺ブロック | 196名 |
北河内ブロック | 269名 |
中河内ブロック | 153名 |
南河内ブロック | 125名 |
泉州ブロック | 244名 |
合計 | 2079名 |
自宅会員
自宅+仮自宅 | 430名 |
---|---|
行方不明 | 5名 |
合計 | 435名 |
在籍会員
施設 | 2079名 |
---|---|
自宅・仮自・不明 | 435名 |
合計 | 2514名 |